Multi-Jungle MJ8 de Signature Series
La MJ8 de Signature Series es una pieza de equipo multifacético que puede personalizarse con distintos complementos, configuraciones y ajustes para ofrecerles a los usuarios una variedad de ejercicios prácticamente ilimitada. Con una capacidad de hasta ocho usuarios al mismo tiempo, la MJ8 es ideal para entrenamientos grupales. La tecnología Cable Motion™ emplea modos de movimiento definidos por el usuario que permiten una variedad casi infinita de opciones de entrenamiento de fuerza que contribuyen a desarrollar el equilibrio, la estabilidad y la potencia.
Añada cualquier tipo de multi-jungle a un sistema SYNRGY360 para aportar mayor versatilidad y diversión a los programas de entrenamiento en grupos reducidos.
Cables: Cable lubricado con revestimiento de nailon y estructura de 7 x 19 hilos que cumple con las especificaciones militares estadounidenses.
Protección: Los cojines contorneados utilizan espuma moldeada para ofrecer una comodidad y durabilidad superiores.
Personalícelo con
Opciones de colores
Combine el esquema de color de su instalación y la intensidad de sus entrenamientos.
Especificaciones del producto
Cables | Cable lubricado con revestimiento de nailon y estructura de 7 x 19 hilos que cumple con las especificaciones militares estadounidenses. |
---|---|
Protección | Los cojines contorneados utilizan espuma moldeada para ofrecer una comodidad y durabilidad superiores. |
Carteles de instrucciones | Las instrucciones fáciles de seguir ilustran el uso adecuado y los músculos que se entrenan. |
Poleas | Las poleas de nylon impregnadas de fibra de vidrio con un diámetro de 4-1/2 pulgadas (11 cm) y 6 pulgadas (15 cm) cuentan con rodamientos sellados. |
---|---|
Cubiertas | Cubiertas delanteras opcionales; las cubiertas son obligatorias en varios países, consulte con su representante de ventas para obtener más información. |
Entrenamiento en suspensión | El fabricante EXIGE que este producto se fije al suelo cuando se utilice con productos de entrenamiento con correas de peso corporal para estabilizarlo y evitar que se balancee o se vuelque. |
Descripción del marco | El bastidor de acero de calibre 11 garantiza la máxima integridad estructural; las patas de goma estándar protegen la base del bastidor y evitan que la máquina se deslice; cada bastidor recibe un acabado de pintura en polvo electrostática para garantizar la máxima adhesión y durabilidad. |
Agarres | Las empuñaduras se sujetan con collares de aluminio, lo que evita que se deslicen durante el uso; las empuñaduras son de un compuesto de uretano duradero. |
Discos y barras de guía | El pasador selector de peso de 7/16" (11 mm) de diámetro se bloquea magnéticamente en su sitio y está conectado a la pila para evitar pérdidas; placas de peso de acero macizo. La placa de peso superior está equipada con casquillos autolubricantes. |
Dimensiones (L x An x Al) de la torre central Multi-Jungle (MJCORE) | 32.5 in x 32.5 in x 94 in (83 cm x 83 cm x 239 cm) |
Peso de la torre central Multi-Jungle (MJCORE) | 225 lb (103 kg) |
Dimensiones (L x An x Al) de la polea dual alta MJ (MJDPH) | 20 in x 50 in x 92in (51 cm x 127 cm x 234 cm) |
Peso de la polea dual alta MJ (MJDPH) | 430 lbs (195 kg) |
Columna de pesas de la polea dual alta MJ (MJDPH) en kg | 145 kg |
Columna de pesas de la polea dual alta MJ (MJDPH) en lb | 290 lbs |
Dimensiones (L x An x Al) de la polea dual baja MJ (MJDPL) | 22 in x 48 in x 92 in (56 cm x 122 cm x 234 cm) |
Peso de la polea dual baja MJ (MJDPL) | 435 lb (197 kg) |
Columna de pesas de la polea dual baja MJ (MJDPL) en kg | 145 kg |
Columna de pesas de la polea dual baja MJ (MJDPL) en lb | 290 lb |
Dimensiones (L x An x Al) de la polea ajustable MJ 4:1 (MJAP41) | 18 in x 32.5 in x 92 in (46 cm x 83 cm x 234 cm) |
Peso de la polea ajustable MJ 4:1 (MJAP41) | 555 lbs (252 kgs) |
Columna de pesas de la polea ajustable MJ 4:1 (MJAP41) en kg | 147.5 kgs |
Columna de pesas de la polea ajustable MJ 4:1 (MJAP41) en lb | 295 lbs |
Dimensiones (L x An x Al) de la polea ajustable MJ (MJAP) | 14.5 in x 18.5 in x 92 in (37 cm x 47 cm x 234 cm) |
Peso de la polea ajustable MJ (MJAP) | 260 lb (118 kg) |
Columna de pesas de la polea ajustable MJ (MJAP) en kg | 95 kg |
Columna de pesas de la polea ajustable MJ (MJAP) en lb | 190 lb |
Dimensiones (L x An x Al) de la tracción lateral MJ (MJLP) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Peso de la tracción lateral MJ (MJLP) | 155 kg (340 lb) |
Columna de pesas de la tracción lateral MJ (MJLP) en kg | 130 kg |
Columna de pesas de la tracción lateral MJ (MJLP) en lb | 260 lb |
Dimensiones (L x An x Al) del Pulldown del Dual Adjustable Pulley MJ (MJLPD) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Peso del Pulldown del Dual Adjustable Pulley MJ (MJLPD) | 155 kg (340 lb) |
Columna de pesas del Pulldown del Dual Adjustable Pulley MJ (MJLPD) en kg | 130 kg |
Columna de pesas del Pulldown del Dual Adjustable Pulley MJ (MJLPD) en lb | 260 lb |
Dimensiones (L x An x Al) del remo bajo MJ (MJRW) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Peso del remo bajo MJ (MJRW) | 164 kg (360 lb) |
Columna de pesas del remo bajo MJ (MJRW) en kg | 130 kg |
Columna de pesas del remo bajo MJ (MJRW) en lb | 260 lb |
Dimensiones (L x An x Al) del remo con polea dual MJ (MJRWD) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Peso del remo con polea dual MJ (MJRWD) | 164 kg (360 lb) |
Columna de pesas del remo con polea dual MJ (MJRWD) de MJ en kg | 130 kg |
Columna de pesas del remo con polea dual MJ (MJRWD) de MJ en lb | 260 lb |
Dimensiones (L x An x Al) de la extensión de tríceps MJ (MJTP) | 4.5 in x 21.25 in x 92 in (12 cm x 54 cm x 234 cm) |
Peso de la extensión de tríceps MJ (MJTP) | 225 lb (103 kg) |
Columna de pesas de la extensión de tríceps MJ (MJTP) en kg | 95 kg |
Columna de pesas de la extensión de tríceps MJ (MJTP) en lb | 225 lb |
Disponibilidad de la extensión de tríceps MJ (MJTP) | Available only on MJ8 and MJ12 |
Crossover ajustable - Dimensiones de la conexión al núcleo (MJAXO) (L x An x Al) | 23 in x 116 in x 94 in (59 cm x 295 cm x 239 cm) |
Crossover ajustable - Peso de la conexión al núcleo (MJAXO) | 600 lb (273 kg) |
Crossover ajustable - Columna de pesas de la conexión al núcleo (MJAXO) peso en kg | 95 kg |
Crossover ajustable - Columna de pesas de la conexión al núcleo (MJAXO) peso en lb | 190 lb |
Crossover ajustable - Disponibilidad de conexión al núcleo (MJAXO) | Available only on MJ8 and MJ12 |
Crossover fijo - Dimensiones (L x An x Al) de conexión a la base (MJFXO) | 23 in x 91.5 in x 94 in (59 cm x 233 cm x 239 cm) |
Crossover fijo - Peso de conexión a la base (MJFXO) | 241 kg (530 lb) |
Crossover fijo - Columna de pesas de conexión a la base (MJAXO) peso en kg | 95 kg |
Crossover fijo - Columna de pesas de conexión a la base (MJAXO) peso en lb | 190 lb |
Crossover fijo - Disponibilidad de conexión a la base (MJFXO) | Available only on MJ8 and MJ12 |
Dimensiones (L x An x Al) del crossover ajustable MJ (MJACO) | 28.5 in x 142 in x 94 in (73 cm x 361 cm x 239 cm) |
Peso del crossover ajustable MJ (MJACO) | 720 lb (327 kg) |
Columna de pesas del crossover ajustable MJ (MJACO) en kg | 95 kg |
Columna de pesas del crossover ajustable MJ (MJACO) en lb | 190 lb |
Dimensiones (L x An x Al) del crossover fijo MJ (MJFCO) | 28.5 in x 117 in x 94 in (73 cm x 298 cm x 239 cm) |
Peso del crossover fijo MJ (MJFCO) | 650 lb (295 kg) |
Columna de pesas del crossover fijo MJ (MJFCO) en kg | 95 kg |
Columna de pesas del crossover fijo MJ (MJFCO) en lb | 190 lb |
Dimensiones del rack para accesorios y agarraderas (MJHAR) (L x An x Al) | 27 in x 8.5 in x 28 in (69 cm x 22 cm x 72 cm) |
Peso del rack para accesorios y agarraderas (MJHAR) | 31 lb (15 kg) |
Dimensiones (L x An x Al) de la polea baja o alta MJ (MJHL) | 10.25 in x 14.5 in x 94 in (26 cm x 37cm x 239 cm) |
Peso de la polea baja o alta MJ (MJHL) | 260 lbs (118 kgs) |
Columna de pesas de la polea baja o alta MJ (MJHL) en kg | 95 kgs |
Columna de pesas de la polea baja o alta MJ (MJHL) en lb | 190 lbs |
Resistencia del usuario por la manilla de la polea baja o alta MJ (MJHL) | 95 lbs (47.5 kgs) |
Accesorios incluidos de la polea baja o alta MJ (MJHL) | Short strap handle, ankle strap |
Dimensiones (L x An x Al) del Assist Dip Chin MJ (MJADC) | 49 in x 46.5 in x 97.75 in (125 cm x 118 cm x 249 cm) |
Educación de vanguardia
Productos de educación en fitness estandarizados excepcionales que incluyen aprendizaje en vivo, basado en la web y a pedido.
Transformaciones de instalaciones
Descubra cómo Life Fitness transforma las instalaciones para crear experiencias memorables para sus usuarios.
¿PREPARADO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE SUS AFILIADOS? Dé el siguiente paso
Póngase en contacto con uno de nuestros asesores para ver cómo podemos colaborar con usted para superar las expectativas de formación de sus afiliados.