Multi-Jungle MJ8 de Signature Series
La MJ8 de Signature Series es un equipo multidisciplinar que se puede personalizar con diversos complementos, configuraciones y diseños para que los usuarios disfruten de rutinas prácticamente ilimitadas. La MJ8 es perfecta para los entrenamientos en grupo y acomoda hasta 8 usuarios simultáneamente. La tecnología Cable Motion™ permite que el usuario defina los trayectos del movimiento, lo que posibilita una variedad prácticamente infinita de ejercicios de fuerza para trabajar el equilibrio, la estabilidad y la potencia.
Combina cualquier multi-jungle con un sistema SYNRGY360 para añadir aún más versatilidad y diversión a un programa de entrenamiento en grupos reducidos.
Cables: El cable de trenzado de 7 x 19, engrasado y revestido de nailon, cumple las especificaciones militares de EE. UU.
Protección: El asiento está perfilado e incorpora una espuma moldeada para brindar máxima comodidad y durabilidad
Hazlo tuyo con
Nuestras opciones de colores
Encuentra la combinación que mejor se adapte a la paleta de colores de tu gimnasio y la intensidad de tus entrenamientos
Especificaciones del producto
Cables | El cable de trenzado de 7 x 19, engrasado y revestido de nailon, cumple las especificaciones militares de EE. UU. |
---|---|
Protección | El asiento está perfilado e incorpora una espuma moldeada para brindar máxima comodidad y durabilidad |
Descripción del bastidor | 11-gauge steel frame ensures maximum structural integrity; Standard rubber feet protect base of the frame and prevent the machine from slipping; Each frame receives an electrostatic powder coat finish to ensure maximum adhesion and durability |
Empuñaduras | Grips retained with aluminum collars, preventing them from slipping during use; Hand grips are a durable urethane composite |
---|---|
Carteles de instrucciones | Instrucciones claras que muestran el uso adecuado de los equipos y los músculos que trabajan |
Poleas | 4-1/2" (11 cm) and 6" (15 cm) diameter fiberglass-impregnated nylon pulleys feature sealed bearings |
Cubiertas | Optional front shrouds; Shrouds are mandatory in various countries, please speak with your sales representative to learn more |
Entrenamiento en suspensión | Manufacturer REQUIRES that this product be secured to the floor when used with body weight strap training products to stabilize and eliminate rocking or tipping over |
Discos y varillas de guía | 7/16" (11 mm) diameter weight selector pin magnetically locks in place and is connected to stack to prevent loss; Solid-steel weight plates. Top weight plate is fitted with self-lubricating bushings |
Dimensiones de la Multi-Jungle Core Tower (MJCORE) (L. x An. x Al.) | 32.5 in x 32.5 in x 94 in (83 cm x 83 cm x 239 cm) |
Peso de la Multi-Jungle Core Tower (MJCORE) | 225 lb (103 kg) |
Dimensiones de la MJ Dual Pulley High (MJDPH) (L. x An. x Al.) | 20 in x 50 in x 92in (51 cm x 127 cm x 234 cm) |
Peso de la MJ Dual Pulley High (MJDPH) | 430 lbs (195 kg) |
Peso de la columna de pesas de la MJ Dual Pulley High (MJDPH) en kg | 145 kg |
Peso de la columna de pesas de la MJ Dual Pulley High (MJDPH) en lb | 290 lbs |
Dimensiones de la MJ Dual Pulley Low (MJDPL) (L. x An. x Al.) | 22 in x 48 in x 92 in (56 cm x 122 cm x 234 cm) |
Peso de la MJ Dual Pulley Low (MJDPL) | 435 lb (197 kg) |
Peso de la columna de pesas de la MJ Dual Pulley Low (MJDPL) en kg | 145 kg |
Peso de la columna de pesas de la MJ Dual Pulley Low (MJDPL) en lb | 290 lb |
Dimensiones de lMJ Adjustable Pulley 4:1 (MJAP41) (L. x An. x Al.) | 18 in x 32.5 in x 92 in (46 cm x 83 cm x 234 cm) |
Peso de MJ Adjustable Pulley 4:1 (MJAP41) | 555 lbs (252 kgs) |
Peso de la columna de pesas de MJ Adjustable Pulley 4:1 (MJAP41) en kg | 147.5 kgs |
Peso de la columna de pesas de MJ Adjustable Pulley 4:1 (MJAP41) en lb | 295 lbs |
Dimensiones de MJ Adjustable Pulley (MJAP) (L. x An. x Al.) | 14.5 in x 18.5 in x 92 in (37 cm x 47 cm x 234 cm) |
Peso de MJ Adjustable Pulley (MJAP) | 118 kg (260 lb) |
Peso de la columna de pesas de MJ Adjustable Pulley (MJAP) en kg | 95 kg |
Peso de la columna de pesas de MJ Adjustable Pulley (MJAP) en lb | 190 lb |
Dimensiones del MJ Lat Pulldown (MJLP) (L. x An. x Al.) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Peso del MJ Lat Pulldown (MJLP) | 155 kg (340 lb) |
Peso de la columna de pesas del MJ Lat Pulldown (MJLP) en kg | 130 kg |
Peso de la columna de pesas del MJ Lat Pulldown (MJLP) en lb | 260 lb |
Dimensiones de la MJ Dual Adjustable Pulley Pulldown (MJLPD) (L. x An. x Al.) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Peso de la MJ Dual Adjustable Pulley Pulldown (MJLPD) | 155 kg (340 lb) |
Peso de la columna de pesas de la MJ Dual Adjustable Pulley Pulldown (MJLPD) en kg | 130 kg |
Peso de la columna de pesas de la MJ Dual Adjustable Pulley Pulldown (MJLPD) en lb | 260 lb |
Dimensiones del MJ Low Row (MJRW) (L. x An. x Al.) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Peso del MJ Low Row (MJRW) | 164 kg (360 lb) |
Peso de la columna de pesas del MJ Low Row (MJRW) en kg | 130 kg |
Peso de la columna de pesas del MJ Low Row (MJRW) en lb | 260 lb |
Dimensiones de la MJ Dual Pulley Row (MJRWD) (L. x An. x Al.) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Peso de la MJ Dual Pulley Row (MJRWD) | 164 kg (360 lb) |
Peso de la columna de pesas de la MJ Dual Pulley Row (MJRWD) en kg | 130 kg |
Peso de la columna de pesas de la MJ Dual Pulley Row (MJRWD) en lb | 260 lb |
Dimensiones de la MJ Triceps Pushdown (MJTP) (L. x An. x Al.) | 4.5 in x 21.25 in x 92 in (12 cm x 54 cm x 234 cm) |
Peso de la MJ Triceps Pushdown (MJTP) | 225 lb (103 kg) |
Peso de la columna de pesas de la MJ Triceps Pushdown (MJTP) en kg | 95 kg |
Peso de la columna de pesas de la MJ Triceps Pushdown (MJTP) en lb | 225 lb |
Disponibilidad de la MJ Triceps Pushdown (MJTP) | Available only on MJ8 and MJ12 |
Dimensiones del Adjustable Crossover - Connects Core (MJAXO) (L. x An. x Al.) | 23 in x 116 in x 94 in (59 cm x 295 cm x 239 cm) |
Peso del Adjustable Crossover - Connects Core (MJAXO) | 273 kg (600 lb) |
Peso de la columna de pesas del Adjustable Crossover - Connects Core (MJAXO) en kg | 95 kg |
Peso de la columna de pesas del Adjustable Crossover - Connects Core (MJAXO) en lb | 190 lb |
Disponibilidad del Adjustable Crossover - Connects Core (MJAXO) | Available only on MJ8 and MJ12 |
Dimensiones del Fixed Crossover - Connects Core (MJFXO) (Long. x An. x Al.) | 23 in x 91.5 in x 94 in (59 cm x 233 cm x 239 cm) |
Peso del Fixed Crossover - Connects Core (MJFXO) | 241 kg (530 lb) |
Peso de la columna de pesas del Fixed Crossover - Connects Core (MJFXO) en kg | 95 kg |
Peso de la columna de pesas del Fixed Crossover - Connects Core (MJFXO) en lb | 190 lb |
Disponibilidad del Fixed Crossover - Connects Core (MJFXO) | Available only on MJ8 and MJ12 |
Dimensiones del MJ Adjustable Crossover (MJACO) (Long. x An. x Al.) | 28.5 in x 142 in x 94 in (73 cm x 361 cm x 239 cm) |
Peso del MJ Adjustable Crossover (MJACO) | 720 lb (327 kg) |
Peso de la columna de pesas del MJ Adjustable Crossover (MJACO) en kg | 95 kg |
Peso de la columna de pesas del MJ Adjustable Crossover (MJACO) en lb | 190 lb |
Dimensiones del MJ Fixed Crossover (MJFCO) (L. x An. x Al.) | 28.5 in x 117 in x 94 in (73 cm x 298 cm x 239 cm) |
Peso del MJ Fixed Crossover (MJFCO) | 650 lb (295 kg) |
Peso de la columna de pesas del MJ Fixed Crossover (MJFCO) en kg | 95 kg |
Peso de la columna de pesas del MJ Fixed Crossover (MJFCO) en lb | 190 lb |
Dimensiones del Handle Accessory Rack (MJHAR) (L. x An. x Al.) | 27 in x 8.5 in x 28 in (69 cm x 22 cm x 72 cm) |
Peso del Handle Accessory Rack (MJHAR) | 31 lb (15 kg) |
Dimensiones de la MJ High Low Pulley (MJHL) (L. x An. x Al.) | 10.25 in x 14.5 in x 94 in (26 cm x 37cm x 239 cm) |
Peso de la MJ High Low Pulley (MJHL) | 260 lbs (118 kgs) |
Peso de la columna de pesas de la MJ High Low Pulley (MJHL) en kg | 95 kgs |
Peso de la columna de pesas de la MJ High Low Pulley (MJHL) en lb | 190 lbs |
MJ High Low Pulley (MJHL) Resistencia del usuario por manillar | 95 lbs (47.5 kgs) |
Accesorios de la MJ High Low Pulley (MJHL) incluidos | Short strap handle, ankle strap |
Dimensiones del MJ Assist Dip Chin (MJADC) (L. x An. x Al.) | 49 in x 46.5 in x 97.75 in (125 cm x 118 cm x 249 cm) |
Formación de vanguardia
La LFA desarrolla y ofrece contenido formativo atractivo a través de una excepcional red global de instructores
Transformaciones de gimnasios
Descubre cómo Life Fitness puede transformar tu gimnasio para crear experiencias de entrenamiento únicas para tus socios.
PROGRAMA UNA CONSULTA CON UN REPRESENTANTE DE LIFE FITNESS.
PASO UNO
Elige y especifica lo que necesitas:
PASO DOS
Rellena el formulario con la información requerida.