GARANTIES MUSCULATION LIFE FITNESS
Life Fitness et Hammer Strength conçoivent des produits réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. Nous répondons des nos équipements de musculation avec des garanties visant à assurer la tranquillité d’esprit aux salles de fitness de par le monde.
Vous trouverez ci-dessous les informations de garantie détaillées de votre équipement Life Fitness et Hammer Strength classées par produit et par pays.
Si vous avez acheté votre équipement de musculation avant le 1er janvier 2023, vous trouverez les informations de garantie dans les manuels des produits et les documents techniques en ligne. Cliquez ici pour consulter la FAQ générale.
ÉTATS-UNIS
Valable pour 2023
Tipo de producto | Mano de obra | Tapizado | Resortes | Bandas | Rodamientos | Cables | Empuñaduras | Bloque, poleas, discos, barras | Bastidor | Herramientas, componentes mecánicos, componentes eléctricos | Componentes estéticos/elementos no especificados |
Signature, Insignia, Axiom, Ion | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Signature, Axiom, Ion Benches & Racks | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Signature, Axiom, Ion Plate Loaded | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Benches & Racks | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 5 Ans | - | 3 Mois | - | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Plate Loaded | 3 Mois | 3 Mois | - | 3 Mois | 5 Ans | - | 3 Mois | - | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength MTS | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 5 Ans | - | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength HD Elite | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | - | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Platforms | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 An | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Traditional Wood Platforms | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Synrgy 360 | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Axiom Benches & Racks | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Axiom (Protokon) | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
HD Treadmill* | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 3 Ans | 6 Mois |
HD Air Bike* | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 3 Ans | 6 Mois |
HD SPARC | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 2 Ans | - |
*Console = 1 An
ROYAUME-UNI
Valable pour 2023
Tipo de producto | Nombre de serie | Componentes eléctricos/mecánicos | Mano de obra y servicio de mantenimiento | Bastidor | Componentes estéticos |
Life Fitness Insignia | Selectorized | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Life Fitness Signature | Cable Motion | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Life Fitness Signature | Multi-Jungle | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Life Fitness Signature | Plate Loaded | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Life Fitness Signature | Benches & Racks | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Life Fitness Signature | Selectorized | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Life Fitness Axiom | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois | |
Life Fitness Circuit | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois | |
Hammer Strength | HD Elite | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Hammer Strength | Select | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Hammer Strength | MTS | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Hammer Strength | Plate Loaded | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Hammer Strength | Benches & Racks | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
HD Treadmill* | 3 Ans | 1 An | 3 Ans | 6 Mois | |
HD Air Bike* | 3 Ans | 1 An | 3 Ans | 6 Mois | |
HD SPARC | 2 Ans | 1 An | 3 Ans | - | |
Synrgy360 | All Models | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
Synrgy BlueSky | All Models | 1 An | 2 Ans | 5 Ans** (hors revêtements) | - |
Cybex Eagle NX, Prestige, VR1, Plate Loaded, Bravo, Jungle Gym | Includes Total Access IFI | 2 Ans | 2 Ans | 10 Ans | 3 Mois |
*Console = 1 An
**Contre les défaillances structurelles dues à la corrosion ou les défauts de main-d’œuvre
BRÉSIL ET HONG-KONG
Valable pour 2023
Tipo de producto | Mano de obra | Tapizado | Resortes | Bandas | Rodamientos | Cables | Empuñaduras | Bloc, poulies, disques, barres | Bastidor | Herramientas, componentes mecánicos, componentes eléctricos | Componentes estéticos/elementos no especificados |
Circuit Series | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Fit Series | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Insignia Series | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Axiom Series | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Signature Series Benches & Racks | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Signature Series Cable Motion | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Signature Series Multi Jungles | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Signature Series Plate Loaded | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Synrgy360, Synrgy180, Synrgy90 | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Benches & Racks | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 5 Ans | - | 3 Mois | - | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer HD Elite | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer HD Athletic | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer MTS | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 5 Ans | - | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Plate Loaded | 3 Mois | 3 Mois | - | 3 Mois | 5 Ans | - | 3 Mois | - | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Platforms | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 An | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Select | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength - Other | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 5 Ans | 10 Ans | 3 Mois | 3 Mois |
HD Treadmill | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 3 Ans | 6 Mois |
HD Air Bike | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 3 Ans | 6 Mois |
HD SPARC | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 2 Ans | - |
*Console = 1 An
BELGIQUE ET PAYS-BAS
Valable pour 2023
Tipo de producto | Mano de obra | Tapizado | Resortes | Bandas | Rodamientos | Cables | Empuñaduras | Bloc, poulies, disques, barres | Bastidor | Herramientas, componentes mecánicos, componentes eléctricos | Componentes estéticos/elementos no especificados |
Circuit Series | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Fit Series | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Insignia Series | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Axiom Series | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Signature Series Benches & Racks | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Signature Series Cable Motion | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Signature Series Multi Jungles | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Signature Series Plate Loaded | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Synrgy360, Synrgy180, Synrgy90 | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Hammer Benches & Racks | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | - | 1 An | - | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Hammer HD Elite | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Hammer HD Athletic | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Hammer MTS | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | - | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Hammer Plate Loaded | 1 An | 1 An | - | 1 An | 5 Ans | - | 1 An | - | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Hammer Platforms | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 An | 1 An | 1 An |
Hammer Select | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
Hammer Strength - Other | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 1 An | 1 An |
HD Treadmill | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 3 Ans | 1 An |
HD Air Bike | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 3 Ans | 1 An |
HD SPARC | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ans | 2 Ans | - |
*Console = 1 An
ALLEMAGNE
Valable pour 2023
Tipo de producto | Bastidor | Deflexión, poleas, discos, barras guía | Rodamientos, cable, empuñaduras | Almohadilla, banda | Componentes estéticos | Electrónicos | Mano de obra |
Circuit Series | 7 Ans | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | - | 1 An |
Axiom Series | 7 Ans | 1 An | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | - | 1 An |
Axiom Series | 7 Ans | 1 An | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | - | 1 An |
Signature Series | 7 Ans | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | - | 1 An |
Insignia Series | 7 Ans | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | 2 Ans | 1 An |
Synrgy | 10 Ans | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | - | 1 An |
Tipo de producto | Bastidor | Deflexión, poleas, discos, barras guía | Correas, cables, empuñaduras | Rodamientos | Mecánicos, almohadilla | Mano de obra |
Hammer Strength MTS | 7 Ans | 5 Ans | 1 An | 5 Ans | 3 Mois | 1 An |
Hammer Strength Select | 7 Ans | 5 Ans | 1 An | 1 An | 3 Mois | 1 An |
Hammer Strength Plate Loaded | 7 Ans | - | 3 Mois | 5 Ans | 3 Mois | 1 An |
Hammer Strength HD Elite | 7 Ans | - | 3 Mois | 5 Ans | 3 Mois | 1 An |
Hammer Strength HD Athletic | 7 Ans | - | 3 Mois | 5 Ans | 3 Mois | 1 An |
Hammer Strength Benches & Racks | 7 Ans | - | 3 Mois | 5 Ans | 3 Mois | 1 An |
HS Platforms, Fixed Rubber Platforms | 1 An | - | - | - | 3 Mois | 1 An |
Tipo de producto | Bastidor | Mecánicos/eléctricos | Consola | Componentes estéticos | Pedales/asiento | Mano de obra |
Hammer Strength Air Bike | 3 Ans | 3 Ans | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 1 An |
Hammer Strength Performance Treadmill | 3 Ans | 1 An | 1 An | - | - | 1 An |
Hammer Strength Sparc | 3 Ans | 2 Ans | 1 An | 3 Mois | 3 Ans | 1 An |
Tipo de producto | Bastidor | Mano de obra | Mécanique | Almohadillas | Handles | Cables | Rodamientos | Correas/banda | Rodillos, discos, barras | Componentes estéticos |
Cybex Eagle, Prestige | 10 Ans | 1 An | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | - | - |
Cybex Ion | 10 Ans | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | - | - |
Cybex Plate Loaded | 10 Ans | 1 An | 2 Ans | 4 Mois | 4 Mois | 4 Mois | - | 4 Mois | - | - |
Cybex Bravo | 10 Ans | 1 An | 2 Ans | 4 Mois | 4 Mois | 4 Mois | - | 4 Mois | - | - |
Cybex PWR Play | 10 Ans | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | 1 An | 1 An | 1 An | 3 Mois | 1 An | 3 Mois |
ESPAGNE
Valable pour 2023
Tipo de producto | Mano de obra | Chasis (no cubre la pintura) | Rodamientos, poleas y discos (incluidas las guías) | Rodamientos | Cables | Empuñaduras | Correas y resortes | Tapizado | Otro componente/pieza sin especificar | Cinta | Componentes estéticos |
Synrgy90/180/360, Signature Series, Axiom Series, Insignia Series | 1 An | 10 Ans | 5 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | - | - |
Pro 2/Fit Series/Axiom | 1 An | 10 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | - | - |
Circuit Series | 1 An | 10 Ans | 3 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | - | - |
HD Elite/HD Athletic | 1 An | 10 Ans | 5 Ans | 5 Ans | 1 An | 3 Mois | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | - | - |
Hammer | 1 An | 10 Ans | - | 5 Ans | - | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | - | - |
MTS | 1 An | 10 Ans | 5 Ans | - | - | 3 Mois | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | - | - |
Select/Plate Loaded/Ground Base | 1 An | 10 Ans | 5 Ans | 1 An | 1 An | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | - | - |
Benches & Racks | 1 An | 10 Ans | - | - | - | - | 3 Mois | 3 Mois | 3 Mois | - | - |
HD Treadmill* | 1 An | 3 Ans | - | - | - | - | - | - | 3 Ans (Électrique/mécanique) | - | 6 Mois |
HD Air Bike* | 1 An | 3 Ans | - | - | - | - | - | - | 3 Ans (Électrique/mécanique) | - | 6 Mois |
HD SPARC | 1 An | 3 Ans | - | - | - | - | - | - | 2 Ans (Électrique/mécanique) | - | - |
Cybex Eagle NX, Prestige, Prestige Total Access, VR1, Bravo, FT-325, Big Iron, Plate Loaded, Free Weight, Modular, MG-525 | 1 An | 10 Ans | - | - | 4 Mois | - | - | 4 Mois | 2 Ans | 4 Mois | - |
*Console = 1 An
JAPON
Valable pour 2023
Tipo de producto | Mano de obra | Tapizado | Resortes | Bandas | Rodamientos | Cables | Empuñaduras | Bloques, poleas, discos, barras | Bastidor | Herramientas, componentes mecánicos, componentes eléctricos | Componentes estéticos/elementos no especificados |
Circuit Series | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 2 Ans | 1 An | 6 Mois | 2 Ans | 7 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Fit Series | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 1 An | 1 An | 6 Mois | 1 An | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Insignia Series | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Axiom Series | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Signature Series Benches & Racks | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Signature Series Cable Motion | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Signature Series Multi Jungles | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Signature Series Plate Loaded | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Synrgy360/180/90 | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 2 Ans | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Benches & Racks | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 6 Mois | 1 An | 1 An | 6 Mois | - | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength HD Elite | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | - | 1 An | 1 An | 6 Mois | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength HD Athletic | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | - | 1 An | 1 An | 6 Mois | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength MTS | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | 1 An | 1 An | - | 6 Mois | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Plate Loaded | 1 An | 6 Mois | - | - | 1 An | - | 6 Mois | - | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Platforms | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 1 An | 6 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Select | 1 An | 6 Mois | 6 Mois | - | 1 An | 1 An | 1 An | 5 Ans | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
Hammer Strength Other | 1 An | - | - | - | - | - | - | - | 10 Ans | 6 Mois | 3 Mois |
HD Treadmill* | 1 An | 3 Ans | 3 Ans | 6 Mois | |||||||
HD Air Bike* | 1 An | 3 Ans | 3 Ans | 6 Mois | |||||||
HD SPARC | 1 An | 3 Ans | 3 Ans | - |
*Console = 1 An
1. La garantie s’applique à l’acheteur d’origine ou à toute personne à qui ce dernier offre le produit non utilisé, et n’est pas transférable.
2. La garantie sur la main-d’œuvre publiée des équipements de musculation commerciaux est de 30 JOURS APRÈS DÉBALLAGE.
3. Aucune garantie esthétique ou de main-d’œuvre ne s’applique aux produits de musculation domestique. Une période de 30 jours après déballage s’applique.
4. Les cadres des unités de musculation Pro Series (9000) expédiées avant 1996 sont couverts par une garantie à vie.
5. Les produits de musculation de catégorie A ou B sont vendus SANS garantie.