Producto Discontinuado: Bicicleta de ejercicios vertical Lifecycle® de Elevation Series
Este producto ha sido descatalogado, busque aquí su reemplazo.
Si posee este producto y necesita más información, comuníquese con uno de nuestros consultores aquí.
Equipo cardio de primera categoría que combina un diseño atractivo con opciones de consola llenas de entretenimiento para mantener a los usuarios comprometidos mientras pedalean. Los usuarios se benefician de la comodidad proporcionada por un asiento acolchado ajustable y los pedales Wide Ride. Los manillares de carrera de lujo permiten a los usuarios elegir la posición para rutinas de pedaleo relajadas o más intensas.
La tecnología en evolución de las bicicletas verticales de Elevation Series permite a los usuarios beneficiarse de las aplicaciones de fitness y de los dispositivos portátiles y mantener el nivel de conexión digital que esperan.
La conectividad a Internet inalámbrica permite a los centros deportivos monitorear datos valiosos de activos y realizar actualizaciones de software de forma sencilla. Las opciones de consola y las opciones de cuatro colores le permiten crear la experiencia de cardio que mejor se adapta a sus ejercicios.
Color: Artic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White
Toque: 2 locations
¿Qué serie es la adecuada para usted?
Más equipos de cardio
Especificaciones del producto
Color | Artic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White |
---|---|
Toque | 2 locations |
Descripción | Elevation |
Consola | Discover ST, & SE3HD |
---|---|
Manillares | XXL Seat Post and Handlebars (optional); Deluxe Racing Handlebars |
Asiento intercambiable | No |
Pedales | Wide Ride™ Pedals |
Tamaño del pedal | 6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm) |
Pedales intercambiables | Yes |
Soporte de accesorios | Integrated Accessory Tray |
Peso máximo del usuario | 400 lb (182 kg) |
Plataforma de estiramiento | No |
Sistema de accionamiento | Generator/Belt |
Niveles de resistencia | 26 |
Tipo de resistencia | PM Generator/Brake |
Generador | Generator |
Manivela | - |
Tamaño de la manivela | 165 mm (6.5") |
Telemetría | Polar® Telemetry (optional chest strap required); Lifepulse™ with DSP (Digital Signal Processing) |
Vatios mínimos | 25 Watts |
RPM mínimas | 30 rpm |
Cojinetes | - |
Botones remotos | Yes |
Asiento | XXL option |
Correas para los pedales | Yes |
Ajustes de asiento | Lowest: 17.75"" Highest: 30"" Delta: 12.25"" Adustment 13"" |
Altura de pedaleo | 21.90"" (556.1mm) - highest part 18.82"" (478.1mm) - lowest point |
Rango de altura del usuario | 4'9" - 6'5" |
Ruedas para transporte | Yes |
Correa de transmisión | - |
Correa de transmisión con varias capas | Yes |
Energía autogenerada | No |
Requisitos de alimentación | AC Power line 115 volt, 15 amp (voltage may vary outside U.S.) |
Vatios máximos | 500 Watts |
Dimensiones del producto ensamblado (L x An x Al); | 43in x 24in x 60in (109cm x 61cm x 152cm) |
Peso del producto ensamblado | 175 lbs (79 kg) |
Peso de envío | 210 lbs (95 kg) |
Configuraciones de envío (para compras no instaladas) (L x An x Al) | 55.5" x 27" x 48.25" (141 cm x 68.6 cm x 122.6 cm) |
Educación de vanguardia
Productos de educación en fitness estandarizados excepcionales que incluyen aprendizaje en vivo, basado en la web y a pedido.
Transformaciones de instalaciones
Descubra cómo Life Fitness transforma las instalaciones para crear experiencias memorables para sus usuarios.
¿PREPARADO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE SUS AFILIADOS? Dé el siguiente paso
Póngase en contacto con uno de nuestros asesores para ver cómo podemos colaborar con usted para superar las expectativas de formación de sus afiliados.